בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 1041 | 60 מטר מש' | 8.00 (-0.1) | 09/02/26 |
| 907 | קפיצה למרחק | 6.93 (0.2) | 25/05/26 |
| 894 | 60 מטר | 7.09 (-0.2) | 30/01/26 |
| 882 | 4x100 מטר | 42.78 | 10/06/26 |
| 877 | 200 מטר | 22.36 (0.5) | 03/06/26 |
| 811 | 100 מטר | 11.26 (0.6) | 09/04/26 |
| 0 | 150 מטר | 16.77 (0.5) | 21/01/26 |
| 0 | 110 מטר מש' a | 13.89 (-0.1) | 03/06/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 1068 | 110 מטר מש' | 13.99 (2) | 30/07/25 |
| 1041 | 60 מטר מש' | 8.00 (-0.1) | 09/02/26 |
| 1041 | 110 מטר מש' | 14.14 (1.5) | 13/08/25 |
| 1037 | 60 מטר מש' | 8.01 (0.3) | 09/02/26 |
| 1021 | 110 מטר מש' | 14.25 (0.8) | 07/08/25 |
